|
Productdetails:
|
Machineriecapaciteit: | 6000BPH, 7000BPH | Toepassing: | Drank |
---|---|---|---|
Verpakkingstype: | Flessen | Verpakkingsmateriaal: | Plastic, glas |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 110v/220v/380v/440v/480v | Afmeting ((L*W*H): | 2500*1500*2300 mm |
Gewicht: | 3800 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Vullingsmateriaal: | Bier, melk, water, sap |
Volledige nauwkeurigheid: | 100 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Motor, pomp, PLC, tandwiel, lager, versnellingsbak |
Type fles: | Ronde of Vierkant | Automatisch: | - Ja, dat klopt. |
Volume van de fles: | 200-2000ml | Flesdiameter: | 50-115 mm |
Hoogte van de fles: | 160320mm | Output ((BPH): | maximaal 72000 |
Gebruik 1: | Mineraalwater | Gebruik 2: | Zuiver water |
Gebruik 3: | Bronwater | Gebruik 4: | wijndranken zonder gas |
Type: | vulmachine | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Peru, India, Thailand, Kenia, Chili, Colombia |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Model | CGF16126 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
Productiecapaciteit (fles/uur) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
Motorvermogen ((kw) | 2.2kw | 2.2kw | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Algemene afmetingen ((L*W*H) | 2400*1650*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
Gewicht (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +8615221595986