|
Productdetails:
|
Machineriecapaciteit: | 2000BPH, 3000BPH | Toepassing: | Drank |
---|---|---|---|
Verpakkingstype: | Flessen | Verpakkingsmateriaal: | Plastic, glas |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 110v/220v/380v/440v/480v | Afmeting ((L*W*H): | 2500*1500*2300 mm |
Gewicht: | 3800 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Vullingsmateriaal: | Bier, melk, water, sap |
Volledige nauwkeurigheid: | 100 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Motor, pomp, PLC, tandwiel, lager, versnellingsbak |
Bottelwaskoppen: | 8 hoofden | FLAGGER FILLING HEADS (Vulkoppen voor flessen): | 8 hoofden |
Bottelverzegelkoppen: | 3 hoofden | Naam: | WATERBEVINDINGEN GEKARBONITEERDE DROEGEN VILLINGSCHAP |
Merken: | NC | Gebruik: | Vloeistof, drank, drinkwater vulinstallatie |
Type fles: | PET | Materiaal: | SUS304 |
Volledig volume: | 330-4000 ml | Capaciteit: | 2000-3000BPH |
Type: | vulmachine | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Peru, India, Thailand, Kenia, Chili, Colombia |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Model | CGF883 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 8-8-3 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
Productiecapaciteit (fles/uur) | 2000 tot en met 2000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
Motorvermogen ((kw) | 2.5 kW | 2.2kw | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Algemene afmetingen ((L*W*H) | 2000*1500*2200 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
Gewicht (kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +8615221595986