Productdetails:
|
Verwerking: | Bergingstank | Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Peru, Spanje, Marokko, Maleisië | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Hete verkoop 2023 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp |
Voorwaarde: | Nieuw | Soorten verwerking: | Kaas |
Spanning: | 220V/380V/415V/440V/480V, 220V/380V | Kracht: | 0.37~18.5 kW, variabel |
Gewicht: | 100 kg | Afmeting ((L*W*H): | Volume, standaardgrootte |
Garantie: | 1 jaar | Materiaal: | SUS304/316 |
Merken: | NC | Type: | verwerkingslijn |
Toepassing: | Kaas | Belangrijkste component: | Wereldberoemd merk |
Capaciteit: | 300-2000L | Grondstoffen: | Melk |
Haven: | Shanghai |
Deze kaasbak bestaat uit een driewandige, geïsoleerde, langwerpige of ronde rooster van roestvrij staal met een agitator.
Het agitatie-mechanisme van de longina wordt aangedreven door twee motoren: één voor de longitudinale beweging en één voor de roterende beweging.
Het bedieningspaneel is geïnstalleerd in de bovenstructuur.E OOp dit paneel kunnen verschillende programma's worden uitgevoerd om te roeren, te knippen en te draaien.
Alle programma's worden automatisch gecontroleerdKastenHet bedrijf is georganiseerd door de Commissie en wordt gecontroleerdPrecisiónTemperatuur vanLecheIn de IVA met een elektrisch thermostaatsysteem om de dampklep te bedienen door het water te verwarmen.
Het reservoir is uitgerust met een volledig automatische procescontroller.DeProcessen voor de productie van de soorten kaas die worden opgeslagen en uitgevoerd.
Volume Lt. / gal | Afmetingen ((mm) | Motor (kw) | Gewicht (kg) | |||
Een | B. | C | D | |||
100/26 | 760 | 1520 | 1245 | 745 | 0.55 | 190 |
200/52 | 860 | 1620 | 1345 | 845 | 210 | |
300/79 | 1495 | 995 | 250 | |||
400/105 | 1645 | 1145 | 300 | |||
500/132 | 1745 | 1245 | 325 | |||
600/158 | 880 | 1640 | 1815 | 1315 | 365 | |
700/185 | 890 | 1650 | 1925 | 1425 | 390 | |
800/211 | 2005 | 1505 | 415 | |||
900/238 | 910 | 1670 | 2045 | 1545 | 440 | |
1000/264 | 2155 | 1655 | 1.1 | 480 |
Ons bedrijf heeft veel ervaring in het helpen van klanten bij het opzetten van verschillende productielijnen voor verschillende doeleinden.We kunnen een technisch personeel organiseren om de klant te helpen met het opzetten van de hele productielijn van mineraalwater.Als iemand die geïnteresseerd is in dit vak wil alle apparatuur kopen, alstublieft.Neem vrij contact met ons op..
We nodigen de klant van harte uit om onze fabriek te bezoeken.
Hombre responsable (directeur-generaal):- Ja.
Telefoon: 0086-15221595986
Telefoon: 0086-21-31600114
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +8615221595986