Productdetails:
|
Verwerking: | MIXER | Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Canada, de Filipijnen, Thailand, Kirgizië | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | 100% hoge kwaliteit |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp |
Voorwaarde: | Nieuw | Soorten verwerking: | Koolhoudende dranken |
Spanning: | 220V/380V | Kracht: | 3 kW |
Gewicht: | 200 kg | Afmeting ((L*W*H): | 2150*1700*2300 |
Garantie: | 1 jaar | Capaciteit: | 1T-10T/H |
Toepassing: | Drank | Gedreven type: | Elektrisch |
Mengbereik: | 13-1:6 | Werkdruk in de opslagbak: | 0.2-0.5 |
Het mengen van Nauwkeurigheid: | ≤2% | Naam: | Co2-mixer |
Gebruik: | Drankmenging, koolzuurhoudende dranken menging | Werkdruk: | 0.05-0.08 |
Kooldioxide zuiverheid: | >99.9% |
De koolzuurhoudende drankmixer is gemaakt met de nieuwste technologie die uit Japan is ingevoerd.De mixer is vooral geschikt voor het mengen van allerlei koolzuurhoudende frisdranken.
Het wordt ook gebruikt bij het mengen van slurry drink, gefermenteerde drank en andere dranken.
Gewoonlijk:
1Het adopteert een hoogwaardige waterpomp en beroemde elektrische apparatuur en andere onderdelen om een volledig automatisch besturingssysteem te vormen.
2Het adopteert buitenlandse geavanceerde technologie statische mixer om de waterlaag te verlichten, uit te breiden carboniseren om het mengresultaat en deoxigen te verzekeren.
3De voordelen zijn motor coördinatie, mooi uiterlijk, handig spoelen, hoge automatische niveau.
4De QHS-serie drankmixer is ontworpen en vervaardigd om het aandeel water, siroop en kooldioxide te verbeteren.
5Het is osculant en de drankmateriaalonderdelen zijn van SUS304 roestvrij staal.
6.Het is geschikt voor het mengen van allerlei dranken, zoals frisdrank, vruchtensap, cola en dranken.
Gasmixer voor dranken
Hoofdtechnische normen:
Model | NC-1000 | NC 2000 | NC-3000 | NC-5000 |
Productie | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Siroop- en watercorrectiegraad | 13-1:10 | 13-1:10 | 13-1:10 | 13-1:10 |
Gashoeveelheid ((Co2:Ho2) | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 |
Mixprecisie ((%) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
Temperatuur van de inlaat van het koelwater | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Koeling van de inlaatdruk (Mpa) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Inlaattemperatuur van de siroop | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Inlaatdruk van de siroop ((Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.25 | 0.1-0.3 |
CO2 Inlaatdruk van kooldioxide ((Mpa) | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.82 | 0.7-0.82 |
Zuiverheid van kooldioxide ((%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Werkdruk van de strijktank ((Mpa) | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |
Motorvermogen r ((kw) | 2.2 | 3.5 | 5.9 | 6.3 |
Grootte ((mm) | 1500*1000*2000 | 1600*1600*2100 | 2150*1700*2300 | 2300*1850*2450 |
Gewicht ((kg) | 1200 | 1350 | 1500 | 1950 |
Ons bedrijf heeft een rijke ervaring om klanten te helpen bij het opzetten van de verschillende productielijnen voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld.We kunnen technisch personeel regelen om de klant te helpen bij het opzetten van de hele productielijn voor mineraalwater., zuiver water, cola, melk, sap en azijn, olie, we zijn professioneel voor het maken van het. Als iemand die geïnteresseerd is in een dergelijk gebied wil de hele apparatuur en machines te kopen, pls contact met ons vrij.
We heten de klant van harte welkom om onze fabriek te bezoeken op elk gewenst moment, u zult de machine zien werken en draaienConditon in onze fabriek!
Verantwoordelijke man ((Generaal Manager):- Ja.
Cel.Telefoon:0086-15221595986
Telefoon:0086-21-37575536
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +8615221595986